首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 技术论坛 | 应用业绩 | 企业荣誉 | 工程实例 | 联系我们
 
1988年研制成功国内第一台平衡阀及专用智能仪表
1988年获国内第一项平衡阀专利
1989年通过建设部鉴定
1991年被评定为国家级新产品
1993年被批准为国家级科技成果重点推广计划
2000年KPF-3型平衡阀引领水力平衡新潮流
2004年通过ISO-9001:2000国际质量体系认证
 
KPF-3平衡阀及智能仪表
KZL自力式流量控制阀(动态流量平衡阀)
KZY自力式压差控制阀(动态压差平衡阀)
KSY自身压差控制阀(旁通压差控制阀)
KXZ限流止回阀
空气流量喷嘴
空气流量测量装置
 
 
序号 客 户 名 称 时间 序号 客 户 名 称 时间
1 北京方庄小区 1991 44 北京西罗园小区 1994
2 北京花家地小区 1991 45 山东淄博热力公司 1994
3 唐山钢铁公司 1991 46 解放军301、303医院 1994
4 天津大港油田 1991 47 北京潘家园小区 1994
5 北京首都国际机场 1991 48 北京南湖渠小区 1994
6 新疆乌鲁木齐热力公司 1991 49 宁夏银川热力公司 1994
7 河北廊房热力公司 1991 50 新疆阿尔泰热力公司 1994
8 黑龙江加格达奇热力公司 1991 51 中央民族大学 1994
9 北京安贞西里小区 1991 52 国家安全部干休所 1994
10 吉林长春一汽集团公司 1992 53 北京人民大会堂 1994
11 黑龙江牡丹江热力公司 1992 54 河北涿州热力公司 1995
12 黑龙江黑河热力公司 1992 55 山东即墨热力公司 1995
13 北京草场地小区 1992 56 北京南磨房小区 1995
14 北京双榆树小区 1992 57 甘肃兰州石化总公司 1995
15 航空部勘察设计院 1992 58 北京通州热力公司 1995
16 河北唐山热力公司 1992 59 胜利油田 1995
17 北京马家堡小区 1993 60 新疆独山子石化公司 1995
18 北京热力公司 1993 61 吉林梅河口热力公司 1995
19 内蒙呼和浩特热力公司 1993 62 湖南省政府大院 1995
20 甘肃兰州热力公司 1993 63 北京全国政协礼堂 1995
21 福建衡山医院 1993 64 北京万通大厦 1995
22 贵州瓮福矿肥公司 1993 65 黑龙江哈尔滨热力公司 1995
23 甘肃兰州铝厂 1993 66 北京南丰小区 1995
24 大庆油田 1993 67 陕西宝鸡热力公司 1995
25 华北油田 1993 68 天津热力公司 1995
26 北京电子动力公司 1993 69 甘肃天水热力公司 1995
27 河北承德热力公司 1993 70 宁夏石咀山煤矿 1995
28 中国建筑科学研究院 1993 71 北京电视台 1995
29 北京安华里小区 1993 72 北京恩济里小区 1995
30 甘肃兰州市委堂校 1993 73 中央电视台大楼及电视塔 1996
31 北京浦黄榆小区 1993 74 上海宝山钢铁公司 1996
32 北京首都钢铁公司 1994 75 北京塔院小区 1996
33 北京玫瑰花园 1994 76 中国石油大学 1996
34 江苏仪征化纤公司 1994 77 北京信达大厦 1996
35 上海夏普电子公司 1994 78 北京雪银大厦 1996
36 天津大无缝钢管制造公司 1994 79 广东佛山医院 1996
37 江苏无锡微电子公司 1994 80 山东日照热力公司 1996
38 辽宁普兰店热力公司 1994 81 教育部办公大楼 1996
39 中国人民大学 1994 82 山西长治热力公司 1996
40 内蒙古自治区党委大院 1994 83 陕西渭南热力公司 1996
41 吉林洮南市热力公司 1994 84 长庆油田 1996
42 辽宁锦州热力公司 1994 85 中科院电工研究所 1996
43 北京华威小区 1994 86 吉林石化总公司 1996
 
 
下一页
 
 
中国建筑科学研究院空气调节研究所 北京爱康环境节能技术公司 [版权所有]
最佳浏览效果:IE4.0以上,分辨率1024×768